全106枚で、6枚は手元に残しておくこともできます。
枚数 | 品名 | 詳細 |
15 | 天罰の杖 | 武器(攻+35) 道具でグループ真空攻撃(15〜35?) |
25 | 力のルビー | 装飾品(力+20) |
30 | プラチナソード | 武器(攻+60) |
40 | 奇跡の剣 | 武器(攻+100) HP吸収(1/4) |
50 | 時の砂 | 消耗品 戦闘開始時に戻す(なくなる) |
60 | 神秘の鎧 | 鎧(守+75) ターン終了時にHP50回復 |
70 | メタルキングヘルム | 兜(守+70) 昇天混乱催眠沈黙耐性 |
80 | 不思議なボレロ | 鎧(守+40) 時々マホキテ |
90 | ドラゴンの悟り | 消耗品 ドラゴンに転職できるようになる |
100 | とてもいえないもの | ??? |
枚数 | 品名 | 詳細 |
枚数 | 世界 | 地名 | 場所 |
1 | ↓ | トルッカ | 南東井戸の底 タンス |
2 | ↑ | 試練の塔 | 三択東5F タンス |
3 | ↑ | レイドック城 | 1F台所 壷 |
4 | ↓ | サンマリーノ | アマンダの部屋 壷 |
5 | ↓ | レイドック城下町 | 北西の家 壷北側 |
6 | ↓ | アモール | 西の家 タンス |
7 | ↑ | アモール | 教会小部屋 東から2番目の壷 |
8 | ↑ | アモール 北の洞窟 | B3西部 宝箱 |
9 | ↑ | ダーマ神殿 | B1祭壇の間奥 狭路部の床 |
10 | ↓ | モンストル | 教会前砂地 南西の地面 |
11 | 西の家 タンス | ||
12 | ↓ | アークボルト | 2F台所 樽南側 |
13 | 南西訓練場 壷 | ||
14 | ↓ | 旅の洞窟北東 小さな小屋 | 東の家 タンス |
15 | ↑ | カルカド東 砂漠の抜け道 | 宝箱 |
16 | ↑ | カルカド | 北西の家 壷南側 |
17 | ↑ | ひょうたん島 (入手後) | カウンター奥 壷西側 |
18 | ↑ | 森の教会北西 小島の家 | 壷東側 |
19 | ↓ | ホルコッタ 北の関所 | 東側の家 壷西側 |
20 | ↓ | ホルコッタ | 宿屋 樽 |
21 | 北西の家西端 壷東側 | ||
22 | ↓ | ホルストック | 台所 壷西側 |
23 | ↓ | 洗礼の祠 | B3北西 宝箱 |
24 | B4 宝箱中央 | ||
25 | ↓ | ホルストック (要魔法の鍵) | 外観西部 壁と木の間の地面 |
26 | ↓ | アークボルト (要魔法の鍵) | 北西2F宝物庫 壷 |
27 | ↑ | クリアベール | 南西の家 タンス |
28 | ↓ | クリアベール | 南西の家 タンス |
29 | ↓ | 運命の壁 | 内部 宝箱 |
30 | ↑ | クリアベール (ベッド入手後) | 北東の家 タンス |
31 | ↑ | クリアベール北東 運命の壁跡 | 東の墓の前 地面 |
32 | ↑ | クリアベール西 森の教会 | 東の部屋 タンス |
33 | ↑ | 同大陸北西の小島 小さな祠 | 樽中央 |
34 | ↑ | ダーマ神殿南 小さな小屋 | 樽 |
35 | ↑ | ダーマ神殿南の井戸 | 南部 宝箱 |
36 | ↑ | アモール南の井戸 | 小屋内 タンス |
37 | ↓ | フォーン城 | 王の寝室 タンス |
38 | 2F南西の部屋 クローゼット東側 | ||
39 | ↓ | フォーン城北の井戸 | タンス |
40 | ↑ | 魔術師の塔 | 2F 宝箱 |
41 | ↓ | ペスカニ | 北の魚屋 樽 |
42 | 海底 | 沈没船 | 1F 東端の樽 |
43 | 海底 | マウントスノー北 祠 | 木の根元東部 地面 |
44 | 海底 | おしゃれな鍛冶屋付近 宿 | 北東のカウンター横 地面 |
45 | 海底 | ポセイドン城 | 王様の部屋 タンス |
46 | 海底 | ポセイドン城 (要最後の鍵) | 宝物庫 宝箱 |
47 | 海底 | レイドック城地下 水路 | 北奥 宝箱 |
48 | 海底 | モンストル東 宝物庫 (要戦闘、最後の鍵) |
西側(ガーディアン、キラーマジンガ) 宝箱 |
49 | 東側(キラーマジンガ×2) 宝箱 | ||
50 | ↓ | サンマリーノ (要最後の鍵) | 地下牢 宝箱西側 |
51 | ↓ | レイドック城 (要最後の鍵) | B1宝物庫 宝箱西側 |
52 | ↓ | アークボルト (要最後の鍵) | 南東牢屋西部 壷 |
53 | ↓ | ホルストック (要最後の鍵) | 宝物庫 宝箱西側 |
54 | ↑ | レイドック城 (要最後の鍵) | B1宝物庫 宝箱東側 |
55 | ↑ | ひょうたん島 (要最後の鍵) | 地下牢 宝箱西側 |
56 | ↓ | ガンディーノ | 北西酒場外 北東の地面 |
57 | 北東の家B1 樽東側 | ||
58 | ↓ | ガンディーノ (要最後の鍵) | 北西井戸奥 樽北側 |
59 | ↓ | ガンディーノ城 | 1F風呂場南 東側の茂み中央付近 |
60 | 離れ2F 樽 | ||
61 | ↓ | ガンディーノ城 (要最後の鍵) | 地下牢西部 壷 |
62 | ↑ | スライム格闘場 | 1F北西 タンス |
63 | ↑ | スライム格闘場 (要スライム系) | 待合室チャンプの家 壷北側 |
64 | 待合室チャンプの家 壷南側 | ||
65 | ↓ | ポルテの家 | 東側控え室 タンス |
66 | ↓ | ザクソン | 西の家 樽中央 |
67 | ↓ | マウントスノー南 ふもとの祠 | 中央樽 |
68 | ↓ | マウントスノー | 北東の家B1 タンス |
69 | ↓ | 氷の洞窟 | B3 宝箱 |
70 | ↓ | ロンガデセオ | 外観北西 タンス |
71 | 外観酒場奥 樽南側 | ||
72 | ↓ | ロンガデセオ 北の墓場 | 南端の墓前 地面 |
73 | ↓ | ロンガデセオ北西 井戸の店屋 | 道具屋のカウンター横 北東隅の地面 |
74 | ↓ | 不思議な洞窟 | B1南部小部屋 宝箱 |
75 | B2北東 宝箱 | ||
76 | B4南東 宝箱 | ||
77 | 海底 | 海底神殿 | 1F外観北西 宝箱 |
78 | 1F小部屋 北東隅の地面 | ||
79 | ↑ | カルベローナ | 北東の家 壷 |
80 | 中央の家B1東の部屋 樽 | ||
81 | ↑ | グレイス | 3F王の寝室 クローゼット東側 |
82 | B1宝物庫 西側宝箱 | ||
83 | ↓ | ライフコッド ふもとの家 | タンス |
84 | ↓ | 山肌の道 | 内部 宝箱東側 |
85 | 外観北西 宝箱 | ||
86 | ↓ | ライフコッド | 村長の家外西部 壷西側 |
87 | ↑ | ゼニスの城 | 2F東部 タンス中央 |
88 | 3F 玉座の真後ろの地面 | ||
89 | ↓ | 天馬の塔 | 1F 宝箱 |
90 | 4F東隠し部屋 宝箱東側 | ||
91 | 狭間 | 絶望の街 | B1宿屋 壷 |
92 | 狭間 | ヘルハーブの湯 | 温泉内部 頭蓋骨 |
93 | 狭間 | 絶望の街 (解放後) | 北部墓前 地面 |
94 | 狭間 | 欲望の街 | 北西の家の畑 南西の地面 |
95 | 狭間 | 牢獄の街 | 嘆きの巨人の宝箱 |
96 | B4西部 壷 | ||
97 | B2酒場付近 樽南側 | ||
98 | 1F 宝箱西側 | ||
99 | 北東の塔頂上 南西の地面 | ||
100 | 狭間 | 嘆きの牢獄 | ズイカクorショウカクの宝箱 |
101 | 狭間 | ムーアの城 | 1F奥 宝箱 |
102 | 4F幻惑フロア中央 宝箱西側 | ||
103 | ↑ | 隠しマップ1 | 旅の洞窟B3フロア北東 宝箱 |
104 | ↑ | デスコッド | 外観北西 壷北西 |
105 | 中央北の家 壷 | ||
106 | ↑ | 隠しマップ2 | ペスカニの洞窟フロア がいこつ |
枚数 | 世界 | 地名 | 場所 |